Kapcsolat
KBC Equitas
Miért a KBC?
Banki háttér
MobilBroker
Kedvező árazás
Globális hozzáférés
Szakmai segítség
Aktuális promóció
Szolgáltatások
Befektetési szolgáltatások
Kereskedési rendszereink
Prémium brókeri szolgáltatás
Tartós Befektetési Számla (TBSZ)
Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
Befektetések
Értékpapírok
Elérhető piacaink
Értékpapír információk (KID)
Elemzések
Elemzések
Nyitott ötletek
Piaci aktualitások
Befektetői klubok
Elemzőink
Díjjegyzék
Kondíciós lista
Ügyféltámogatás
Dokumentumok
Közlemények
Tudástár
Tőzsdei adózás
Mifid II
Kapcsolat
WebBroker
belépés
keresés
Közlemények
Ügyféltámogatás
/
Közlemények
A Fióktelep közleményei
Közlemény Magyar Telekom aukcióról | 2022.05.09 | 147.42 KB | pdf
Üzletszabályzat és mellékletei, valamint a Fedezeti és Biztosítéki hirdetmény módosulása 2022. május 18. | 2022.05.05 | 69.7 KB | pdf
Fedezetigények változása - 2022.04.25. | 2022.04.21 | 152.09 KB | pdf
Fióktelep nyitvatartása a 2022. húsvéti időszakra | 2022.04.13 | 104.91 KB | pdf
TDT elérhetőség amerikai piacokon – 2022.04.08. | 2022.04.08 | 101.74 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.04.08. | 2022.04.07 | 121.17 KB | pdf
Tervezett karbantartás 2022. április 9 | 2022.04.07 | 120.46 KB | pdf
Nyitott ajánlatok törlése – 2022.03.31. | 2022.03.31 | 102.45 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.30. | 2022.03.28 | 183.61 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.25. | 2022.03.23 | 184.88 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.10 | 2022.03.09 | 181.52 KB | pdf
2022. március 14-15 munkarend | 2022.03.09 | 115.24 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.09 | 2022.03.07 | 180.37 KB | pdf
Orosz GDR/ADR tiltás | 2022.03.02 | 136.32 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.02 | 2022.03.01 | 185.97 KB | pdf
SBERBANK ADR vételének tiltása | 2022.02.28 | 89.66 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.03.01 | 2022.02.28 | 165.7 KB | pdf
TDT pozíciók nyitásának tiltása | 2022.02.25 | 81.85 KB | pdf
Orosz értékpapírok esetleges korlátozása | 2022.02.25 | 106.34 KB | pdf
TDT pozíciók nyitásának tiltása 2022.02.24 | 2022.02.24 | 97.94 KB | pdf
A KBC Securities Magyarországi Fióktelepének közleménye | 2022.02.24 | 109.72 KB | pdf
Megbízások teljesülésének várható lassulása amerikai piacnyitáskor | 2022.02.24 | 83.89 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.02.24 | 2022.02.23 | 184.24 KB | pdf
KBC Securities közlemény (ügyfélszolgálat) | 2022.02.03 | 159.56 KB | pdf
Kartonpack kivezetés | 2022.02.01 | 108.52 KB | pdf
Fedezetigények változása 2022.01.21 | 2022.01.20 | 185 KB | pdf
Közlemény tulajdonosi szerkezetről | 2022.01.12 | 101.06 KB | pdf
KBC Securities közlemény 2022. január 4. | 2022.01.04 | 115.91 KB | pdf
Tájékoztatás a Fióktelep nyitvatartásáról, elérhetőségéről és utalási rendjéről a 2021. év végi időszakban | 2021.12.29 | 211.03 KB | pdf
TDT ügyletek korlátozása 2021. december 23. – 2022. jaunár 03. | 2021.12.21 | 118.71 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.12.23. | 2021.12.21 | 186.46 KB | pdf
Tervezett karbantartás 2021. december 12. | 2021.12.10 | 120.31 KB | pdf
Tájékoztatás a Fióktelep nyitvatartásáról, elérhetőségéről és utalási rendjéről a 2021. év végi időszakban | 2021.11.26 | 211.08 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.11.18 | 2021.11.18 | 184.59 KB | pdf
Wirecard AG kivezetés | 2021.11.12 | 150.6 KB | pdf
KBC Securities közlemény 2021. október 21. | 2021.10.21 | 144.45 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021. október 21. | 2021.10.21 | 184.53 KB | pdf
Adatszolgáltató váltás - Oslo | 2021.10.14 | 134.62 KB | pdf
Tájékoztatás Tuigroup részvény jegyzésről | 2021.10.11 | 192.12 KB | pdf
Adatszolgáltató váltás - Stockholm, Helsinki, Koppenhága | 2021.09.29 | 136.39 KB | pdf
Tájékoztatás Lufthansa részvény jegyzésről | 2021.09.27 | 233.37 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.09.22 | 2021.09.22 | 543.32 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.08.20. | 2021.08.19 | 447.97 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.07.29. | 2021.07.27 | 539.21 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210723 | 2021.07.23 | 541.48 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210630 | 2021.07.01 | 541.69 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.06.25. | 2021.06.23 | 538.01 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210615 | 2021.06.15 | 465.56 KB | pdf
Közlemény Magyar Telekom aukcióról | 2021.05.31 | 729.07 KB | pdf
Közlemény a Fióktelep pünkösdi nyitvatartásáról - 2021 | 2021.05.20 | 654.47 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.05.19. | 2021.05.19 | 539.33 KB | pdf
Tájékoztatás a Luokung Technology Corp. részvény kereskedésének engedélyezéséről | 2021.05.07 | 658.07 KB | pdf
Tájékoztatás a Luokung Technology Corp. részvény kereskedésének tiltásáról | 2021.05.05 | 658.38 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.04.28 | 2021.04.29 | 539.71 KB | pdf
Fedezetigények változása 2021.03.31 | 2021.03.31 | 536.11 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210309 | 2021.03.09 | 464.97 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210223 | 2021.02.23 | 549.59 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20210126 | 2021.01.26 | 462.88 KB | pdf
KBC_Securities_közlemény_20201216 | 2020.12.16 | 464.39 KB | pdf
Alapkezelői közlemények
KBC Asset Management
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.05.03 | 619.89 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény alap nyíltvégű befektetési alapja felfüggesztéséről | 2022.04.28 | 447.01 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.04.27 | 621.24 KB | pdf
Közlemény a K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési alapja felfüggesztéséről | 2022.04.27 | 448.04 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.03.30 | 621.13 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.02.23 | 620.31 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.02.16 | 622.01 KB | pdf
Tájékoztatás K&H Válogatott 1 alap K&H Válogatott Kényelem Alapba olvadásáról és felfüggesztéséről | 2022.02.15 | 907.92 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.01.26 | 621.61 KB | pdf
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja (névváltozást követően: K&H válogatott kényelem alapok nyíltvégű befektetési alapja) Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosításáról | 2022.01.23 | 276.59 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2022.01.12 | 183.69 KB | pdf
Közlemény a K&H Európa alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.29 | 94.6 KB | pdf
Közlemény a K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.29 | 445.57 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia nyíltvégű befektetési alap és a K&H feltörekvő nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 376.61 KB | pdf
Közlemény a K&H Európa nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztésérő | 2021.12.22 | 378.22 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 378.22 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 450.21 KB | pdf
Közlemény a K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.12.22 | 448 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.11.18 | 622.4 KB | pdf
Közlemény nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről szombati munkanapon | 2021.11.16 | 370.52 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.11.10 | 375.12 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.11.03 | |
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.10.21 | 375.04 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.10.12 | 549.7 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.10.08 | 548.81 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.09.23 | 548.45 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztésérő | 2021.09.15 | 548.04 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.09.01 | 373.78 KB | pdf
Közlemény a K&H európa alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.08.26 | 540.98 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.07.15 | 96.04 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.06.30 | 120.63 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.06.29 | 92.16 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztésérő | 2021.06.25 | 119.24 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.06.09 | 94.28 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.27 | 92.11 KB | pdf
Közlemény egyes K&H nyíltvégű alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.26 | 121.03 KB | pdf
Közlemény a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.12 | 541.53 KB | pdf
Közlemény egyes nyíltvégű K&H alapok folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.05.07 | 371.44 KB | pdf
Közlemény a K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja és a K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.04.28 | 95.87 KB | pdf
Közlemény a K&H közép-európai részvény nyíltvégű befektetési alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | 2021.04.27 | 91.99 KB | pdf
Tájékoztatás a K&H befektetési alapok egyesüléséről | 2021.03.18 | 1.52 MB | pdf
Tájékoztatás a K&H befekteteési alapok egyesüléséről | 2021.03.18 | 1.81 MB | PDF
a nyilvános nyíltvégű K&H befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről | | 448.86 KB | pdf
Aegon
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.04.26 | 457.24 KB | pdf
z Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztésének megszüntetéséről - Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap | 2022.03.01 | 231.32 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. rendkívüli tájékoztatása folyamatos forgalmazás felfüggesztésének fenntartásáról - Aegon Russia Részvény Alap | 2022.03.01 | 168.98 KB | pdf
Aegon Russia és Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztése 2022.02.24-től | 2022.02.24 | 522.12 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.02.14 | 241.86 KB | pdf
Tájékoztatás Kiemelt Befektetési Információs Dokumentumok frissítéséről | 2022.02.09 | 82.15 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazási és elszámolási szünnapról | 2021.11.24 | 211.56 KB | pdf
Tájékoztatás Aegon Russia Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről | 2021.10.21 | 229.95 KB | pdf
Tájékoztatás Aegon IstanBull Részvény Alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről | 2021.10.13 | 231.42 KB | pdf
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.07.13 | 287.11 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.06.03 | 438.19 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.05.14 | 230.26 KB | pdf
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.04.22 | 243.16 KB | pdf
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása folyamatos forgalmazás szüneteltetéséről | 2021.04.15 | 228.75 KB | pdf
Hold
HOLD Alapkezelő Zrt közleménye | 2022.02.11 | 113.57 KB | pdf
OTP
OTP Orosz Alap folyamatos forgalmazás felfüggesztése visszavonásig | 2022.03.01 | 188.67 KB | pdf
Közlemény OTP Orosz Alap forgalmazás szüneteltetéséről | 2022.02.28 | 188.6 KB | pdf
OTP Supra Alap rendkívüli hírlevele | 2022.02.04 | 151.75 KB | pdf
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt OTP Török Részvény Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazási rendjéről. | 2021.10.18 | 188.83 KB | pdf
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Orosz Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról | 2021.10.08 | 361.45 KB | pdf
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Török Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról | 2021.10.08 | 361.68 KB | pdf
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt OTP Török Részvény Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazási rendjéről | 2021.07.12 | 192.3 KB | pdf
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az általa kezelt OTP Török Részvény Alap Befektetési Jegyeinek folyamatos forgalmazási rendjéről | 2021.05.05 | 192.64 KB | pdf
Archív közlemények