TŐZSDEI ADÓZÁS
Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű, a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések alábbiaktól eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. A tájékoztató tartalma a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezésekre épül, az esetleges jövőbeni jogszabályváltozásokért és az azokból eredő károkért a Fióktelep nem vállal felelősséget.
Az ügyfélre vonatkozó adózási szabályoknak való megfelelés minden esetben kizárólag az ügyfél felelőssége. Az alábbiaknál részletesebb tájékoztatást a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe nem tud ügyfeleinek nyújtani, amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük, vegye igénybe szakember (adótanácsadó) segítségét.
Szociális hozzájárulási adó befektetésekre
A 2023 május 31-én megjelent 205/2023. (V.31.) kormányrendelet alapján a jelenlegi 15%-os kamatadó mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a 2023. július 1-je után keletkező kamatok és az újonnan, tőzsdén kívüli ügyleten keresztül eladott értékpapírok árfolyamnyeresége után.
További információk
Az alábbi információkat utoljára 2023. június 13-én frissítettük.
ÖSSZEFOGLALÓ
Jövedelem típusa | Számla típusa | Adó Típusa | Adó kulcsa | Adó bevallása | Adó befizetésnek módja |
---|---|---|---|---|---|
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | Normál | Nyereségadó | 15% | ügyfél vallja be | Ügyfél fizeti be |
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | NYESZ | NINCS | - | - | - |
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | TBSZ | NINCS | - | - | - |
Kamatjövedelem | Normál | Kamatadó | 15% | szolgáltató vallja be | kifizetőhelyi levonás |
Kamatjövedelm | NYESZ | NINCS | - | - | - |
Kamatjövedelem | TBSZ | NINCS | - | - | - |
Osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | Normál | Osztalékadó | 15% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
Osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | NYESZ | Osztalékadó | 15% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
Osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | TBSZ | NINCS | - | - | - |
Osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | Normál | Osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
Osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | Osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
Osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | Osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
Osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | Normál | Osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
Osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | Osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
Osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | Osztalékadó | adózási egyezmények szerint | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás* |
Jövedelem típusa | Számla típusa | SZOCHÓ köteles? | SZOCHÓ kulcsa | SZOCHÓ bevallása | SZOCHÓ befizetésének módja |
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | Normál | NEM | - | - | - |
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | NYESZ | NEM | - | - | - |
Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem | TBSZ | NEM | - | - | - |
Kamatjövedelem | Normál | IGEN | 13% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
Kamatjövedelem | NYESZ | NEM | - | - | - |
Kamatjövedelem | TBSZ | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | Normál | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | NYESZ | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem magyar kibocsátótól | TBSZ | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | Normál | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | NEM | - | - | - |
Osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | Normál | IGEN | 13% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
Osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | NYESZ | IGEN | 13% | ügyfél vallja be | kifizetőhelyi levonás |
Osztalékjövedelem NEM EGT tagállam tőzsdéjén vásárolt részvényből | TBSZ | NEM | - | - | - |
* Amennyiben a kifizetőhely az államközi egyezményes mértéknél magasabb adót von le, úgy a különbözetet az osztalékban részesülőnek kell a kifizető ország hatóságától visszaigényelnie.
KIVONATOK LETÖLTÉSE
A WebBrokerből az alábbi módon töltheti le az éves számlakivonatát:
- Kattintson az Ügyintézés menüponton belül a Kivonatok letöltése menüpontra.
- A táblázat fejlécében található dátumszűrőt állítsa a kívánt időpontra.
- Ha túl sok dokumentum jelenik meg, akkor a "+" ikonra kattintva Típus szűrőt is hozzáadhat, itt válassza ki a Számlakivonat és adóigazolás (éves) típust.